产品描述
产品简介 /Product Introduction
高效能厚垫片
产品特性 /Product Features
♦ 低出油
♦ 柔软绝缘
♦ 压缩量大
♦ 加工重工性佳
♦ MA500 单面自粘
♦ MA500T 双面自粘
产品应用 /Product Application
♦ 投影机
♦ 光学设备
♦ 网通设备
♦ 汽车电子
♦ 储存设置
♦ 电脑、手机
产品物性表 /Product Physical Properties
MA500 特性表 | |||||||||||||
特性 | 单位 | 0.3mm | 0.5mm | 0.75mm | 1.0mm | 1.25mm | 1.5mm | 1.75mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 3.5mm | 5.5mm |
颜色 | / | 浅紫 | 浅紫 | 浅紫 | 浅紫 | 浅紫 | 浅紫 | 浅紫 | 浅紫 | 浅紫 | 浅紫 | 浅紫 | 浅紫 |
热阻抗@30psi | ℃in2/W | 0.28 | 0.31 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.79 | 0.8 | 0.89 | 0.94 | 1.24 | 1.4 | 1.68 |
热传导系数 | W/mk | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
抗电强度 | KV/mm | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | T7 | 7 | 7 |
耐电压 | KV/mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
体积电阻 | MΩ*m | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 |
厚度(+/-10%) | mm | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5.5 |
抗拉强度 | MPa | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
延展性 | % | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
压缩10%所需压力 | psi | 9.2 | 8.8 | 7.7 | 7.5 | 6.4 | 6 | 5.4 | 5.4 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 3.2 |
压缩20%所需压力 | psi | 20 | 20 | 15.9 | 15.5 | 12.9 | 11.6 | 11.4 | 10.7 | 9.2 | 7.3 | 7.1 | 6 |
压缩30%所需压力 | psi | 39.7 | 37.4 | 29.9 | 27.5 | 22.1 | 20.2 | 19.8 | 18.7 | 16.1 | 12.5 | 12.2 | 10.1 |
压缩40%所需压力 | psi | 72.4 | 63.8 | 52.2 | 47.3 | 36.7 | 33.9 | 32.2 | 29.9 | 25.1 | 19.8 | 18.7 | 14.8 |
压缩50%所需压力 | psi |
113 |
107.8 |
81.6 |
73.9 | 53.3 | 52.2 | 49.4 | 43.6 | 39.1 | 30.3 | 28.4 | 21.9 |
维持压缩40%所需压力 | psi | 73.9 | 57.6 | 39.3 | 38.7 | 28.1 | 25.8 | 25.3 | 24.5 | 19.8 | 16.1 | 15.3 | 12.2 |
密度 | / | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
硬度 | Shore 00 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
总质量损失 | % | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
工作温度 | ℃ | -40~+180 | -40~+180 | -40~+180 | -40~+180 | -40~+180 | -40~+180 | -40~+180 | -40~+180 | -40~+180 | -40~+180 | -40~+180 | -40~+180 |
产品包装 /Product Packaging
♦ 标准厚度:具体厚度或其他厚度请咨询工厂; 尺寸:根据客户图纸或要求制订
热门产品 /Hot Product
上一个
信越 相变化 TC-11
下一个
U.YW 石墨片
联系我们